Inciensos y carbón
Ref.: 14082
Incienso plateado
Añadir a la lista de deseos¡Ya está en tu lista de deseos!
Añadir a la lista de deseos
Nuestro incienso plateado de alta calidad y de origen natural está hecho con una mezcla de granos glaseados en plata.
Los granos de son obtenidos del Boswellia Papyrifera africano, un árbol original de Eritrea, Ethiopia y Sudan y han sido bañados en aceites perfumados aprobados por la UE, y coloreados con pigmentos.
El incienso plateado se usa en rituales o meditaciones. Debe ser quemado con tabletas de carbón especial para el quemado de inciensos.
Tamaño | 250gr, 1kg |
---|
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wp-settings-time-{ID} | canaryceras.com | Cookie destinada a personalizar el interfaz de Usuario. | 1 AÑO | HTTP |
wp-settings-{ID} | canaryceras.com | Cookie destinada a personalizar el interfaz del Usuario. | 1 AÑO | HTTP |
SESS | canaryceras.com | Cookie destinada a reconocer al Usuario cuando navega entre página y página dentro de este sitio web, y para recordar la información que haya intercambiado con el mismo. | AL FINALIZAR LA SESION O CERRAR EL NAVEGADOR | HTTP |
PHPSESSID | canaryceras.com | Cookie destinada a identificar tu sesión única cuando accedes a esta web | AL FINALIZAR LA SESION O CERRAR EL NAVEGADOR | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_gid | google.com | Se usa para distinguir a los Usuarios. | 24 HORAS | HTTP |
_gat | google.com | Contiene un identificador para diferenciar entre los diferentes objetos de seguimiento creados en la sesión. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Si has implementado Google Analytics mediante Google Tag Manager, esta cookie se llamará _dc_gtm_. | 1 MINUTO | HTTP |
_ga | google.com | Se utiliza para distinguir a los Usuarios únicos mediante la asignación de un número generado aleatoriamente como un identificador de cliente. Se incluye en cada solicitud de página en un sitio y se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas de los informes de análisis de sitios. | 2 AÑOS | HTTP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.